Hari ini (4) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung Club Joventut Badalona B -vs- CB Andratx | ||
---|---|---|
1.95142.50Atas | 1.75142.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Club Joventut Badalona B -vs- CB Andratx | ||
1.85141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Club Joventut Badalona B -vs- CB Andratx | ||
1.75140.50Atas | 1.95140.50Bawah | 14 |
Mar 17 **:** | 2.19CBC Valladolid 2 | 1.60CB Solares | 35 | |
Mar 17 **:** | 1.62CB Ilicitano | 2.14CB Benidorm | 37 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.99159.50Atas | 1.74159.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
1.85158.50Atas | 1.87158.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
1.73157.50Atas | 2.00157.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.72145.50Atas | 2.02145.50Bawah | 35 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.79146.50Atas | 1.93146.50Bawah | 35 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
2.02149.50Atas | 1.72149.50Bawah | 35 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.87147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 35 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.94148.50Atas | 1.78148.50Bawah | 35 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
2.02145.50Atas | 1.72145.50Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.79142.50Atas | 1.93142.50Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.93144.50Atas | 1.79144.50Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.86143.50Atas | 1.86143.50Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.72141.50Atas | 2.02141.50Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.79143.00Atas | 1.93143.00Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.8678.50Atas | 1.8678.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
1.8380.00Atas | 1.8980.00Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.8773.00Atas | 1.8573.00Bawah | 35 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.7870.00Atas | 1.9470.00Bawah | 37 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mar 17 **:** CB Alginet -vs- CB Jorge Juan | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 17 **:** CBC Valladolid 2 -vs- CB Solares | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mar 17 **:** CB Ilicitano -vs- CB Benidorm | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?