0-0 Langsung | 1.40Stanislav Olejarcik | 2.63Mihail Trinta | 17 | |
0-0 Langsung | 1.16Tomas Fisar | 4.57Kamil Novak | 12 | |
0-0 Langsung | 1.91Jan Zajicek | 1.83Josef Medek | 4 |
0-0 Langsung | Stanislav Olejarcik | Mihail Trinta | 17 | |
0-0 Langsung | 1.35-1.50Tomas Fisar | 2.81+1.50Kamil Novak | 12 | |
0-0 Langsung | 2.00-2.50Tomas Fisar | 1.75+2.50Kamil Novak | 12 | |
0-0 Langsung | Jan Zajicek | Josef Medek | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?