Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 16:30 | 2.53Manly United | 3.10Hòa | 2.48NWS Spirit FC | 14 | |
3/21 16:30 | 2.80St George FC | 3.50Hòa | 2.09Wollongong Wolves | 14 |
3/21 19:00 | 1.80Perth SC | 3.75Hòa | 3.35Fremantle City FC | 12 |
3/21 17:00 | 2.03Adelaide Croatia Raiders | 3.55Hòa | 2.87West Torrens Birkalla | 12 | |
3/21 17:00 | 2.53Modbury Jets | 3.52Hòa | 2.26Campbelltown City | 12 | |
3/21 17:45 | 1.49Adelaide Comets | 4.11Hòa | 4.76Para Hills Knights | 12 |
3/21 17:00 | 5.90Adamstown Rosebud FC | 5.20Hòa | 1.31Edgeworth FC | 12 |
3/21 17:15 | 2.32Glenorchy Knights | 3.51Hòa | 2.46South Hobart FC | 12 |
3/21 17:00 | 5.70Casuarina FC | 5.10Hòa | 1.33Mindil Aces FC | 12 |
3/21 16:00 | 1.36Melbourne Victory (w) | 4.61Hòa | 5.80Newcastle Jets (w) | 14 | |
3/22 11:00 | 2.19Wellington Phoenix (w) | 3.21Hòa | 2.83Central Coast Mariners (w) | 12 |
3/22 01:00 | 1.17Cộng Hòa Síp | 5.80Hòa | 10.50San Marino | 18 | |
3/22 03:45 | 1.82Romania | 3.34Hòa | 4.31Bosnia-Herzegovina | 18 | |
3/22 03:45 | 3.77Andorra | 2.81Hòa | 2.00Latvia | 18 | |
3/22 03:45 | 4.97Malta | 3.27Hòa | 1.63Phần Lan | 18 |
3/21 21:00 | 5.80Botswana | 3.29Hòa | 1.54Algeria | 12 | |
3/21 23:59 | 1.22South Africa | 4.88Hòa | 10.00Lesotho | 12 | |
3/21 23:59 | 3.96Rwanda | 2.81Hòa | 1.95Nigeria | 12 | |
3/22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 4.60Hòa | 1.24Cote d Ivoire | 12 | |
3/22 05:00 | 10.50Ethiopia (n) | 4.83Hòa | 1.22Ai Cập | 12 |
3/21 20:30 | 1.61Singapore | 3.67Hòa | 4.38Nepal | 14 | |
3/21 21:00 | 1.21Thailand | 5.50Hòa | 8.80Afghanistan | 14 | |
3/22 03:45 | 4.17Bắc Ireland | 3.10Hòa | 1.79Thụy Sỹ | 14 | |
3/22 08:00 | 4.03Puerto Rico | 3.32Hòa | 1.75Dominican Republic | 14 |
3/22 03:30 | 3.35Burgos CF | 3.02Hòa | 2.21UD Almeria | 18 |
3/22 03:45 | 2.16Partick Thistle | 2.95Hòa | 3.13Raith Rovers | 12 |
3/22 02:00 | 2.35Kickers Emden | 3.18Hòa | 2.61SC Weiche Flensburg 08 | 12 |
3/22 02:00 | 2.02Rot-Weiss Erfurt | 3.23Hòa | 3.16Hertha Berlin Am | 12 |
3/22 02:00 | 2.54FSV Mainz 05 Am | 3.23Hòa | 2.39TSV Steinbach Haiger | 12 |
3/22 03:30 | 2.22Real Madrid Castilla | 3.00Hòa | 2.96Real Murcia | 12 | |
3/22 03:30 | 1.57Athletic Bilbao B | 3.62Hòa | 4.74FC Barcelona Atletic | 12 | |
3/22 03:30 | 2.36Merida AD | 2.94Hòa | 2.79Yeclano Deportivo | 12 |
3/22 02:00 | 3.35Saint-Colomban Locmine | 3.10Hòa | 1.99Vendee Les Herbiers | 8 | |
3/22 02:00 | 1.50Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.63Hòa | 5.60AS Saint-Priest | 12 |
3/22 05:00 | 1.32Ecuador | 4.45Hòa | 9.80Venezuela | 18 | |
3/22 07:30 | 2.47Uruguay | 2.91Hòa | 3.01Argentina | 18 |
3/22 04:00 | 2.53Cuba | 2.96Hòa | 2.58Trinidad & Tobago | 12 | |
3/22 06:00 | 1.82Suriname | 3.17Hòa | 3.90Martinique | 12 |
3/22 06:30 | 2.15Sportivo Trinidense | 3.12Hòa | 2.97Deportivo Recoleta | 12 |
3/22 09:00 | 2.38Alebrijes de Oaxaca | 3.08Hòa | 2.66Tlaxcala FC | 12 | |
3/22 11:00 | 1.36Tepatitlan FC | 4.24Hòa | 6.50Club Atletico La Paz | 12 |
3/21 14:00 | 2.12e-Poland | 3.45Hòa | 2.56e-Denmark | 16 | |
3/21 14:00 | 1.50e-Spain | 3.90Hòa | 4.33e-Hungary | 16 | |
3/21 14:15 | 3.93e-Italy | 4.10Hòa | 1.53e-Netherlands | 16 | |
3/21 14:15 | 3.71e-Argentina | 3.74Hòa | 1.63e-Croatia | 16 | |
3/21 14:30 | 2.61e-Poland | 3.27Hòa | 2.16e-Portugal | 16 | |
3/21 14:30 | 3.22e-Germany | 3.91Hòa | 1.71e-England | 16 | |
3/21 14:45 | 2.35e-Netherlands | 3.58Hòa | 2.24e-France | 16 | |
3/21 14:45 | 2.42e-Hungary | 3.44Hòa | 2.23e-Denmark | 16 | |
3/21 15:15 | 1.55e-Croatia | 4.11Hòa | 3.79e-Belgium | 16 | |
3/21 15:15 | 1.93e-Poland | 3.55Hòa | 2.85e-Argentina | 16 | |
3/21 15:30 | 4.11e-Finland | 3.89Hòa | 1.53e-Spain | 16 | |
3/21 15:30 | 1.88e-Germany | 3.76Hòa | 2.83e-Italy | 16 | |
3/21 15:45 | 2.32e-France | 3.83Hòa | 2.17e-Belgium | 16 | |
3/21 15:45 | 1.98e-Croatia | 3.57Hòa | 2.73e-Wales | 16 | |
3/21 16:00 | 2.08e-Netherlands | 3.37Hòa | 2.67e-England | 16 | |
3/21 16:00 | 2.64e-Finland | 3.08Hòa | 2.23e-Hungary | 16 |
3/21 16:30 | 3.00Manly United | 2.17Hòa | 3.06NWS Spirit FC | 14 | |
3/21 16:30 | 3.22St George FC | 2.38Hòa | 2.56Wollongong Wolves | 14 |
3/21 19:00 | 2.18Perth SC | 2.57Hòa | 3.63Fremantle City FC | 12 |
3/21 17:00 | 2.56Adelaide Croatia Raiders | 2.46Hòa | 3.08West Torrens Birkalla | 12 | |
3/21 17:00 | 2.91Modbury Jets | 2.45Hòa | 2.70Campbelltown City | 12 | |
3/21 17:45 | 2.00Adelaide Comets | 2.58Hòa | 4.26Para Hills Knights | 12 |
3/21 17:00 | 5.20Adamstown Rosebud FC | 2.94Hòa | 1.69Edgeworth FC | 12 |
3/21 17:15 | 2.73Glenorchy Knights | 2.45Hòa | 2.88South Hobart FC | 12 |
3/21 17:00 | 4.89Casuarina FC | 2.90Hòa | 1.74Mindil Aces FC | 12 |
3/21 16:00 | 1.90Melbourne Victory (w) | 2.57Hòa | 4.86Newcastle Jets (w) | 14 | |
3/22 11:00 | 2.82Wellington Phoenix (w) | 2.15Hòa | 3.31Central Coast Mariners (w) | 12 |
3/22 01:00 | 1.50Cộng Hòa Síp | 2.76Hòa | 10.50San Marino | 18 | |
3/22 03:45 | 2.42Romania | 2.12Hòa | 4.63Bosnia-Herzegovina | 18 | |
3/22 03:45 | 4.63Andorra | 1.87Hòa | 2.68Latvia | 18 | |
3/22 03:45 | 5.20Malta | 2.02Hòa | 2.29Phần Lan | 18 |
3/21 21:00 | 5.80Botswana | 1.97Hòa | 2.26Algeria | 12 | |
3/21 23:59 | 1.70South Africa | 2.33Hòa | 9.60Lesotho | 12 | |
3/21 23:59 | 5.30Rwanda | 1.84Hòa | 2.55Nigeria | 12 | |
3/22 03:00 | 10.00Burundi (n) | 2.23Hòa | 1.74Cote d Ivoire | 12 | |
3/22 05:00 | 11.50Ethiopia (n) | 2.32Hòa | 1.65Ai Cập | 12 |
3/21 20:30 | 2.13Singapore | 2.30Hòa | 4.61Nepal | 14 | |
3/21 21:00 | 1.58Thailand | 2.75Hòa | 7.80Afghanistan | 14 | |
3/22 03:45 | 4.81Bắc Ireland | 2.02Hòa | 2.38Thụy Sỹ | 14 | |
3/22 08:00 | 4.61Puerto Rico | 2.22Hòa | 2.20Dominican Republic | 14 |
3/22 03:30 | 3.83Burgos CF | 1.94Hòa | 2.88UD Almeria | 18 |
3/22 03:45 | 2.91Partick Thistle | 1.89Hòa | 4.01Raith Rovers | 12 |
3/22 02:00 | 2.93Kickers Emden | 2.19Hòa | 3.09SC Weiche Flensburg 08 | 12 |
3/22 02:00 | 2.49Rot-Weiss Erfurt | 2.22Hòa | 3.69Hertha Berlin Am | 12 |
3/22 02:00 | 3.02FSV Mainz 05 Am | 2.24Hòa | 2.91TSV Steinbach Haiger | 12 |
3/22 03:30 | 2.96Real Madrid Castilla | 2.01Hòa | 3.48Real Murcia | 12 | |
3/22 03:30 | 2.08Athletic Bilbao B | 2.31Hòa | 4.80FC Barcelona Atletic | 12 | |
3/22 03:30 | 3.03Merida AD | 1.98Hòa | 3.49Yeclano Deportivo | 12 |
3/22 02:00 | 2.06Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.16Hòa | 5.70AS Saint-Priest | 12 |
3/22 05:00 | 1.96Ecuador | 2.22Hòa | 7.10Venezuela | 18 | |
3/22 07:30 | 3.13Uruguay | 1.91Hòa | 3.86Argentina | 18 |
3/22 04:00 | 3.17Cuba | 1.99Hòa | 3.28Trinidad & Tobago | 12 | |
3/22 06:00 | 2.37Suriname | 2.07Hòa | 4.60Martinique | 12 |
3/22 06:30 | 2.72Sportivo Trinidense | 2.12Hòa | 3.54Deportivo Recoleta | 12 |
3/22 09:00 | 2.98Alebrijes de Oaxaca | 2.04Hòa | 3.37Tlaxcala FC | 12 | |
3/22 11:00 | 1.90Tepatitlan FC | 2.36Hòa | 5.80Club Atletico La Paz | 12 |
3/21 19:00 | 1.79-0.50Perth SC | 2.03+0.50Fremantle City FC | 12 |
3/21 17:00 | 1.86-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.96+0.25West Torrens Birkalla | 12 | |
3/21 17:00 | 2.020.00Modbury Jets | 1.800.00Campbelltown City | 12 | |
3/21 17:45 | 1.66-0.75Adelaide Comets | 2.19+0.75Para Hills Knights | 12 |
3/21 17:00 | 1.79+1.75Adamstown Rosebud FC | 2.03-1.75Edgeworth FC | 12 |
3/21 17:15 | 1.860.00Glenorchy Knights | 1.960.00South Hobart FC | 12 |
3/21 17:00 | 1.94+1.50Casuarina FC | 1.88-1.50Mindil Aces FC | 12 |
3/22 03:30 | 2.05+0.25Burgos CF | 1.85-0.25UD Almeria | 18 | |
3/22 03:30 | 1.73+0.50Burgos CF | 2.20-0.50UD Almeria | 18 | |
3/22 03:30 | 2.490.00Burgos CF | 1.570.00UD Almeria | 18 |
3/22 03:45 | 1.92-0.25Partick Thistle | 1.90+0.25Raith Rovers | 12 |
3/22 02:00 | 2.09-0.25Kickers Emden | 1.73+0.25SC Weiche Flensburg 08 | 12 |
3/22 02:00 | 2.01-0.50Rot-Weiss Erfurt | 1.81+0.50Hertha Berlin Am | 12 |
3/22 02:00 | 1.970.00FSV Mainz 05 Am | 1.850.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3/22 03:30 | 1.98-0.25Real Madrid Castilla | 1.84+0.25Real Murcia | 12 | |
3/22 03:30 | 1.80-0.75Athletic Bilbao B | 2.02+0.75FC Barcelona Atletic | 12 | |
3/22 03:30 | 2.08-0.25Merida AD | 1.74+0.25Yeclano Deportivo | 12 |
3/22 02:00 | 2.04+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.78-0.25Vendee Les Herbiers | 8 | |
3/22 02:00 | 1.96-1.00Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.86+1.00AS Saint-Priest | 12 |
3/22 05:00 | 1.86-1.25Ecuador | 2.04+1.25Venezuela | 18 | |
3/22 05:00 | 2.16-1.50Ecuador | 1.76+1.50Venezuela | 18 | |
3/22 05:00 | 1.55-1.00Ecuador | 2.53+1.00Venezuela | 18 | |
3/22 07:30 | 2.09-0.25Uruguay | 1.81+0.25Argentina | 18 | |
3/22 07:30 | 1.670.00Uruguay | 2.290.00Argentina | 18 | |
3/22 07:30 | 2.44-0.50Uruguay | 1.59+0.50Argentina | 18 |
3/22 04:00 | 1.890.00Cuba | 1.930.00Trinidad & Tobago | 12 | |
3/22 06:00 | 1.81-0.50Suriname | 2.01+0.50Martinique | 12 |
3/22 06:30 | 1.93-0.25Sportivo Trinidense | 1.89+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
3/22 09:00 | 1.800.00Alebrijes de Oaxaca | 2.020.00Tlaxcala FC | 12 | |
3/22 11:00 | 1.91-1.25Tepatitlan FC | 1.91+1.25Club Atletico La Paz | 12 |
3/21 16:30 | 1.890.00Manly United | 1.930.00NWS Spirit FC | 14 | |
3/21 16:30 | 2.160.00St George FC | 1.680.00Wollongong Wolves | 14 |
3/21 19:00 | 1.89-0.25Perth SC | 1.93+0.25Fremantle City FC | 12 |
3/21 17:00 | 1.720.00Adelaide Croatia Raiders | 2.110.00West Torrens Birkalla | 12 | |
3/21 17:00 | 1.990.00Modbury Jets | 1.830.00Campbelltown City | 12 | |
3/21 17:45 | 1.71-0.25Adelaide Comets | 2.12+0.25Para Hills Knights | 12 |
3/21 17:00 | 1.81+0.75Adamstown Rosebud FC | 2.01-0.75Edgeworth FC | 12 |
3/21 17:15 | 1.850.00Glenorchy Knights | 1.970.00South Hobart FC | 12 |
3/21 17:00 | 1.74+0.75Casuarina FC | 2.08-0.75Mindil Aces FC | 12 |
3/21 16:00 | 1.89-0.50Melbourne Victory (w) | 1.93+0.50Newcastle Jets (w) | 14 | |
3/22 11:00 | 1.740.00Wellington Phoenix (w) | 2.080.00Central Coast Mariners (w) | 12 |
3/22 01:00 | 1.82-0.75Cộng Hòa Síp | 2.04+0.75San Marino | 18 | |
3/22 01:00 | 2.20-1.00Cộng Hòa Síp | 1.69+1.00San Marino | 18 | |
3/22 03:45 | 2.13-1.00Anh | 1.76+1.00Albania | 16 | |
3/22 03:45 | 1.72-0.75Anh | 2.19+0.75Albania | 16 | |
3/22 03:45 | 1.97-0.25Romania | 1.91+0.25Bosnia-Herzegovina | 18 | |
3/22 03:45 | 1.420.00Romania | 2.850.00Bosnia-Herzegovina | 18 | |
3/22 03:45 | 1.73+0.25Andorra | 2.14-0.25Latvia | 18 | |
3/22 03:45 | 2.660.00Andorra | 1.460.00Latvia | 18 | |
3/22 03:45 | 1.97+0.25Malta | 1.89-0.25Phần Lan | 18 | |
3/22 03:45 | 1.64+0.50Malta | 2.28-0.50Phần Lan | 18 | |
3/22 03:45 | 2.06-1.00Ba Lan | 1.80+1.00Lithuania | 16 | |
3/22 03:45 | 1.66-0.75Ba Lan | 2.25+0.75Lithuania | 16 |
3/21 20:30 | 1.78-0.25Singapore | 2.04+0.25Nepal | 14 | |
3/21 21:00 | 1.87-0.75Thailand | 1.95+0.75Afghanistan | 14 | |
3/22 03:45 | 1.87+0.25Bắc Ireland | 1.95-0.25Thụy Sỹ | 14 | |
3/22 08:00 | 1.99+0.25Puerto Rico | 1.83-0.25Dominican Republic | 14 |
3/22 03:30 | 2.260.00Burgos CF | 1.650.00UD Almeria | 18 | |
3/22 03:30 | 1.56+0.25Burgos CF | 2.42-0.25UD Almeria | 18 |
3/22 03:45 | 1.600.00Partick Thistle | 2.280.00Raith Rovers | 12 |
3/22 02:00 | 1.850.00Kickers Emden | 1.970.00SC Weiche Flensburg 08 | 12 |
3/22 02:00 | 2.08-0.25Rot-Weiss Erfurt | 1.74+0.25Hertha Berlin Am | 12 |
3/22 02:00 | 1.950.00FSV Mainz 05 Am | 1.870.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3/22 03:30 | 1.740.00Real Madrid Castilla | 2.080.00Real Murcia | 12 | |
3/22 03:30 | 1.74-0.25Athletic Bilbao B | 2.08+0.25FC Barcelona Atletic | 12 | |
3/22 03:30 | 1.760.00Merida AD | 2.060.00Yeclano Deportivo | 12 |
3/22 02:00 | 1.69-0.25Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.14+0.25AS Saint-Priest | 12 |
3/22 05:00 | 1.96-0.50Ecuador | 1.92+0.50Venezuela | 18 | |
3/22 05:00 | 1.55-0.25Ecuador | 2.49+0.25Venezuela | 18 | |
3/22 07:30 | 1.730.00Uruguay | 2.170.00Argentina | 18 | |
3/22 07:30 | 2.63-0.25Uruguay | 1.49+0.25Argentina | 18 |
3/22 04:00 | 1.870.00Cuba | 1.950.00Trinidad & Tobago | 12 | |
3/22 06:00 | 1.95-0.25Suriname | 1.87+0.25Martinique | 12 |
3/22 06:30 | 1.650.00Sportivo Trinidense | 2.200.00Deportivo Recoleta | 12 |
3/22 09:00 | 1.780.00Alebrijes de Oaxaca | 2.040.00Tlaxcala FC | 12 | |
3/22 11:00 | 1.89-0.50Tepatitlan FC | 1.93+0.50Club Atletico La Paz | 12 |
3/21 16:30 Melbourne Knights -và- Melbourne Victory (Youth) | ||
---|---|---|
1.973.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
3/21 16:30 Melbourne Knights -và- Melbourne Victory (Youth) | ||
1.753.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
3/21 16:45 Dandenong City -và- Heidelberg United | ||
1.903.00Tài | 1.963.00Xỉu | 14 |
3/21 16:45 Dandenong City -và- Heidelberg United | ||
1.752.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/21 17:30 Hume City -và- South Melbourne | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/21 17:30 Hume City -và- South Melbourne | ||
1.712.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
3/21 17:30 Preston Lions -và- Oakleigh Cannons | ||
1.953.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
3/21 17:30 Preston Lions -và- Oakleigh Cannons | ||
2.133.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
3/21 16:30 Manly United -và- NWS Spirit FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
3/21 16:30 Manly United -và- NWS Spirit FC | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
3/21 16:30 St George FC -và- Wollongong Wolves | ||
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
3/21 16:30 St George FC -và- Wollongong Wolves | ||
2.093.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
3/21 19:00 Perth SC -và- Fremantle City FC | ||
---|---|---|
1.933.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
3/21 17:00 Adelaide Croatia Raiders -và- West Torrens Birkalla | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
3/21 17:00 Modbury Jets -và- Campbelltown City | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
3/21 17:45 Adelaide Comets -và- Para Hills Knights | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
3/21 17:00 Adamstown Rosebud FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.823.75Tài | 1.983.75Xỉu | 12 |
3/21 17:15 Glenorchy Knights -và- South Hobart FC | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
3/21 17:00 Casuarina FC -và- Mindil Aces FC | ||
---|---|---|
1.863.75Tài | 1.943.75Xỉu | 12 |
3/21 16:00 Melbourne Victory (w) -và- Newcastle Jets (w) | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
3/21 16:00 Melbourne Victory (w) -và- Newcastle Jets (w) | ||
2.033.50Tài | 1.773.50Xỉu | 14 |
3/22 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Central Coast Mariners (w) | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 12 |
3/22 01:00 Cộng Hòa Síp -và- San Marino | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.813.00Xỉu | 18 |
3/22 01:00 Cộng Hòa Síp -và- San Marino | ||
1.782.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
3/22 01:00 Cộng Hòa Síp -và- San Marino | ||
2.333.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Anh -và- Albania | ||
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
3/22 03:45 Anh -và- Albania | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 16 |
3/22 03:45 Anh -và- Albania | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 16 |
3/22 03:45 Romania -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Romania -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Romania -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Andorra -và- Latvia | ||
1.811.75Tài | 2.031.75Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Andorra -và- Latvia | ||
2.132.00Tài | 1.722.00Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Andorra -và- Latvia | ||
2.332.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Malta -và- Phần Lan | ||
1.822.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Malta -và- Phần Lan | ||
2.082.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Malta -và- Phần Lan | ||
1.591.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
3/22 03:45 Ba Lan -và- Lithuania | ||
1.893.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/22 03:45 Ba Lan -và- Lithuania | ||
2.133.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
3/22 03:45 Ba Lan -và- Lithuania | ||
1.662.75Tài | 2.212.75Xỉu | 16 |
3/21 21:00 Botswana -và- Algeria | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
3/21 21:00 Equatorial Guinea -và- Sao Tome and Principe | ||
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 10 |
3/21 23:59 Burkina Faso (n) -và- Djibouti | ||
1.803.00Tài | 2.003.00Xỉu | 10 |
3/21 23:59 DR Congo -và- South Sudan | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 10 |
3/21 23:59 South Africa -và- Lesotho | ||
2.022.50Tài | 1.782.50Xỉu | 12 |
3/21 23:59 Rwanda -và- Nigeria | ||
1.831.75Tài | 1.971.75Xỉu | 12 |
3/22 03:00 Burundi (n) -và- Cote d Ivoire | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
3/22 05:00 Ethiopia (n) -và- Ai Cập | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
3/22 05:00 Guinea (n) -và- Somalia | ||
1.843.00Tài | 1.963.00Xỉu | 10 |
3/22 05:30 Niger (n) -và- Ma-Rốc | ||
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 10 |
3/21 20:30 Singapore -và- Nepal | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
3/21 20:30 Singapore -và- Nepal | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/21 21:00 Thailand -và- Afghanistan | ||
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 14 |
3/21 21:00 Thailand -và- Afghanistan | ||
2.063.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Bắc Ireland -và- Thụy Sỹ | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Bắc Ireland -và- Thụy Sỹ | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
3/22 08:00 Puerto Rico -và- Dominican Republic | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
3/22 08:00 Puerto Rico -và- Dominican Republic | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
3/22 03:30 Burgos CF -và- UD Almeria | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
3/22 03:30 Burgos CF -và- UD Almeria | ||
2.252.25Tài | 1.682.25Xỉu | 18 |
3/22 03:30 Burgos CF -và- UD Almeria | ||
1.631.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
3/21 21:00 Iceland U21 (n) -và- Hungary U21 | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/21 21:00 Iceland U21 (n) -và- Hungary U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/21 21:00 Serbia U21 (n) -và- U21 Bosnia-Herzegovina | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/21 21:00 Serbia U21 (n) -và- U21 Bosnia-Herzegovina | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/21 23:00 Greece U21 -và- U21 Albania | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
3/21 23:00 Greece U21 -và- U21 Albania | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
3/22 01:00 Slovakia U21 -và- Germany U21 | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
3/22 01:00 Slovakia U21 -và- Germany U21 | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/22 01:00 Switzerland U21 (n) -và- Austria U21 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/22 01:00 Switzerland U21 (n) -và- Austria U21 | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
3/22 01:15 Italy U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/22 01:15 Italy U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
3/22 02:30 Portugal U21 -và- Romania U21 | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
3/22 02:30 Portugal U21 -và- Romania U21 | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/22 02:30 Spain U21 -và- Czechia U21 | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
3/22 02:30 Spain U21 -và- Czechia U21 | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/22 03:00 Republic of Ireland U21 (n) -và- Scotland U21 | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/22 03:00 Republic of Ireland U21 (n) -và- Scotland U21 | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
3/22 04:00 France U21 -và- England U21 | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/22 04:00 France U21 -và- England U21 | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Cobh Ramblers -và- Athlone Town | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Cobh Ramblers -và- Athlone Town | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Dundalk -và- Longford Town | ||
2.003.00Tài | 1.823.00Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Dundalk -và- Longford Town | ||
1.682.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Finn Harps -và- Bray Wanderers | ||
1.752.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Finn Harps -và- Bray Wanderers | ||
2.082.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 UC Dublin -và- Treaty United | ||
1.782.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 UC Dublin -và- Treaty United | ||
2.082.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Wexford FC -và- Kerry FC | ||
1.902.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Wexford FC -và- Kerry FC | ||
1.652.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Partick Thistle -và- Raith Rovers | ||
---|---|---|
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 12 |
3/22 03:45 Caernarfon Town -và- Bala Town | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Caernarfon Town -và- Bala Town | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Haverfordwest County -và- Penybont | ||
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Haverfordwest County -và- Penybont | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
3/22 03:45 Newtown -và- Connahs Quay Nomads | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
