Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/24 10:00 | 2.33Tigres UANL | 2.93Hòa | 3.02Cruz Azul | 18 |
4/24 09:10 | 2.73Atletico Morelia | 2.97Hòa | 2.39Atlante | 14 | |
4/24 11:05 | 2.30Jaiba Brava | 3.05Hòa | 2.78Celaya FC | 14 |
4/24 11:00 | 7.90FC Juarez (w) | 5.00Hòa | 1.20Club America (w) | 12 |
4/24 09:00 | 3.82Once Deportivo Ahuachapan (n) | 3.21Hòa | 1.73CD Luis Angel Firpo | 12 | |
4/24 09:15 | 2.33AD Isidro Metapan | 2.86Hòa | 2.68CD Aguila San Miguel | 12 |
4/24 07:00 | 2.37Sporting Kansas City II (n) | 3.44Hòa | 2.28Tacoma Defiance | 12 | |
4/24 07:30 | 2.34Atlanta United II | 3.28Hòa | 2.38Carolina Core FC | 12 | |
4/24 07:30 | 2.54New York City FC II | 3.51Hòa | 2.11Philadelphia Union II | 12 |
4/24 08:00 | 1.53Goias | 3.31Hòa | 5.10Paysandu SC | 12 |
4/24 06:30 | 2.12e-Netherlands | 3.54Hòa | 2.52e-France | 16 | |
4/24 06:30 | 2.20e-Finland | 3.23Hòa | 2.58e-Hungary | 16 | |
4/24 06:45 | 1.30e-Argentina | 4.86Hòa | 5.50e-Wales | 16 | |
4/24 06:45 | 1.95e-Poland | 3.66Hòa | 2.74e-Belgium | 16 | |
4/24 07:00 | 1.80e-Portugal | 3.87Hòa | 2.97e-Spain | 16 | |
4/24 07:00 | 3.62e-Italy | 4.00Hòa | 1.60e-Netherlands | 16 | |
4/24 07:15 | 3.56e-Germany | 4.15Hòa | 1.59e-France | 16 | |
4/24 07:15 | 4.28e-Hungary | 3.68Hòa | 1.55e-Argentina | 16 | |
4/24 07:45 | 1.50e-Denmark | 3.82Hòa | 4.46e-Finland | 16 | |
4/24 08:00 | 1.65e-Belgium | 4.02Hòa | 3.38e-Italy | 16 | |
4/24 08:00 | 3.94e-Spain | 4.39Hòa | 1.49e-Netherlands | 16 | |
4/24 08:15 | 2.07e-Poland | 3.54Hòa | 2.59e-Denmark | 16 | |
4/24 08:15 | 1.22e-France | 5.40Hòa | 6.40e-Wales | 16 | |
4/24 09:00 | 3.19e-Italy | 4.08Hòa | 1.69e-Argentina | 16 | |
4/24 09:00 | 1.14e-England | 6.20Hòa | 8.80e-Finland | 16 |
4/24 10:00 | 2.83Tigres UANL | 2.01Hòa | 3.68Cruz Azul | 18 |
4/24 09:10 | 3.45Atletico Morelia | 2.02Hòa | 2.97Atlante | 14 | |
4/24 11:05 | 2.93Jaiba Brava | 2.05Hòa | 3.42Celaya FC | 14 |
4/24 11:00 | 5.00FC Juarez (w) | 2.83Hòa | 1.67Club America (w) | 12 |
4/24 09:00 | 4.33Once Deportivo Ahuachapan (n) | 2.04Hòa | 2.32CD Luis Angel Firpo | 12 | |
4/24 09:15 | 2.94AD Isidro Metapan | 1.95Hòa | 3.34CD Aguila San Miguel | 12 |
4/24 07:00 | 2.77Sporting Kansas City II (n) | 2.40Hòa | 2.67Tacoma Defiance | 12 | |
4/24 07:30 | 2.73Atlanta United II | 2.35Hòa | 2.78Carolina Core FC | 12 | |
4/24 07:30 | 2.82New York City FC II | 2.54Hòa | 2.47Philadelphia Union II | 12 |
4/24 08:00 | 2.16Goias | 1.98Hòa | 5.30Paysandu SC | 12 |
4/24 10:00 | 1.94-0.25Tigres UANL | 1.94+0.25Cruz Azul | 18 | |
4/24 10:00 | 1.610.00Tigres UANL | 2.360.00Cruz Azul | 18 | |
4/24 10:00 | 2.31-0.50Tigres UANL | 1.64+0.50Cruz Azul | 18 |
4/24 09:10 | 2.040.00Atletico Morelia | 1.780.00Atlante | 14 | |
4/24 09:10 | 1.67+0.25Atletico Morelia | 2.17-0.25Atlante | 14 | |
4/24 11:05 | 2.06-0.25Jaiba Brava | 1.76+0.25Celaya FC | 14 | |
4/24 11:05 | 1.730.00Jaiba Brava | 2.090.00Celaya FC | 14 |
4/24 08:00 | 1.89+0.25Atletico San Luis U23 | 1.79-0.25Toluca U23 | 3 |
4/24 11:00 | 1.89+1.75FC Juarez (w) | 1.89-1.75Club America (w) | 12 |
4/24 09:00 | 1.74+0.75Once Deportivo Ahuachapan (n) | 2.04-0.75CD Luis Angel Firpo | 12 | |
4/24 09:15 | 1.750.00AD Isidro Metapan | 2.030.00CD Aguila San Miguel | 12 |
4/24 07:00 | 1.930.00Sporting Kansas City II (n) | 1.850.00Tacoma Defiance | 12 | |
4/24 07:30 | 1.870.00Atlanta United II | 1.910.00Carolina Core FC | 12 | |
4/24 07:30 | 1.82+0.25New York City FC II | 1.96-0.25Philadelphia Union II | 12 |
4/24 08:00 | 1.75-0.75Goias | 2.03+0.75Paysandu SC | 12 |
4/24 10:00 | 1.670.00Tigres UANL | 2.230.00Cruz Azul | 18 | |
4/24 10:00 | 2.29-0.25Tigres UANL | 1.63+0.25Cruz Azul | 18 |
4/24 09:10 | 2.070.00Atletico Morelia | 1.750.00Atlante | 14 | |
4/24 11:05 | 1.750.00Jaiba Brava | 2.070.00Celaya FC | 14 |
4/24 11:00 | 1.94+0.75FC Juarez (w) | 1.84-0.75Club America (w) | 12 |
4/24 09:00 | 1.84+0.25Once Deportivo Ahuachapan (n) | 1.94-0.25CD Luis Angel Firpo | 12 | |
4/24 09:15 | 1.750.00AD Isidro Metapan | 2.030.00CD Aguila San Miguel | 12 |
4/24 07:00 | 1.930.00Sporting Kansas City II (n) | 1.850.00Tacoma Defiance | 12 | |
4/24 07:30 | 1.870.00Atlanta United II | 1.910.00Carolina Core FC | 12 | |
4/24 07:30 | 2.030.00New York City FC II | 1.750.00Philadelphia Union II | 12 |
4/24 08:00 | 1.77-0.25Goias | 2.01+0.25Paysandu SC | 12 |
4/24 10:00 Tigres UANL -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Tigres UANL -và- Cruz Azul | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Tigres UANL -và- Cruz Azul | ||
2.282.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Estudiantes La Plata -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Estudiantes La Plata -và- Botafogo RJ | ||
1.782.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Estudiantes La Plata -và- Botafogo RJ | ||
1.571.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Independiente del Valle -và- River Plate | ||
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Independiente del Valle -và- River Plate | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Independiente del Valle -và- River Plate | ||
1.641.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Libertad Asuncion -và- Sao Paulo | ||
1.821.75Tài | 2.041.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Libertad Asuncion -và- Sao Paulo | ||
2.122.00Tài | 1.752.00Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Libertad Asuncion -và- Sao Paulo | ||
1.611.50Tài | 2.331.50Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Atletico Bucaramanga -và- Fortaleza | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Atletico Bucaramanga -và- Fortaleza | ||
1.781.75Tài | 2.081.75Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Atletico Bucaramanga -và- Fortaleza | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Vitoria BA -và- Cerro Largo | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
4/24 08:30 Vitoria BA -và- Cerro Largo | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
4/24 08:30 Caracas FC -và- Atletico Mineiro | ||
1.842.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
4/24 08:30 Caracas FC -và- Atletico Mineiro | ||
2.122.50Tài | 1.752.50Xỉu | 14 |
4/24 10:00 Atletico Grau (n) -và- Sportivo Luqueno | ||
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
4/24 10:00 Atletico Grau (n) -và- Sportivo Luqueno | ||
2.092.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
4/24 10:00 Mushuc Runa (n) -và- Union de Santa Fe | ||
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
4/24 10:00 Mushuc Runa (n) -và- Union de Santa Fe | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
4/24 09:10 Atletico Morelia -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
4/24 09:10 Atletico Morelia -và- Atlante | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
4/24 11:05 Jaiba Brava -và- Celaya FC | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
4/24 11:05 Jaiba Brava -và- Celaya FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
4/24 08:00 Atletico San Luis U23 -và- Toluca U23 | ||
---|---|---|
1.782.25Tài | 1.902.25Xỉu | 3 |
4/24 11:00 FC Juarez (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.873.00Xỉu | 12 |
4/24 09:00 Once Deportivo Ahuachapan (n) -và- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
4/24 09:15 AD Isidro Metapan -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.742.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
4/24 07:00 Sporting Kansas City II (n) -và- Tacoma Defiance | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
4/24 07:30 Atlanta United II -và- Carolina Core FC | ||
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
4/24 07:30 New York City FC II -và- Philadelphia Union II | ||
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
4/24 08:00 Goias -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
4/24 06:30 e-Netherlands -và- e-France | ||
---|---|---|
1.793.50Tài | 1.953.50Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.993.75Tài | 1.753.75Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.943.00Tài | 1.803.00Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.692.75Tài | 2.052.75Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Finland -và- e-Hungary | ||
2.193.25Tài | 1.583.25Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.984.00Tài | 1.764.00Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Germany -và- e-France | ||
1.874.25Tài | 1.874.25Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Germany -và- e-France | ||
2.064.50Tài | 1.684.50Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Germany -và- e-France | ||
1.654.00Tài | 2.094.00Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.893.00Tài | 1.853.00Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.133.25Tài | 1.623.25Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Denmark -và- e-Finland | ||
2.073.25Tài | 1.673.25Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.602.75Tài | 2.162.75Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.964.25Tài | 1.784.25Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.793.50Tài | 1.953.50Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.003.75Tài | 1.743.75Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.583.25Tài | 2.193.25Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-France -và- e-Wales | ||
2.014.25Tài | 1.734.25Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
1.924.50Tài | 1.824.50Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
2.114.75Tài | 1.644.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-England -và- e-Finland | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-England -và- e-Finland | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-England -và- e-Finland | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Sevilla -và- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.824.25Tài | 1.924.25Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Sevilla -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.024.50Tài | 1.724.50Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Sevilla -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.614.00Tài | 2.144.00Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Napoli -và- e-Valencia | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Napoli -và- e-Valencia | ||
1.993.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Napoli -và- e-Valencia | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-RB Leipzig -và- e-Manchester United | ||
1.894.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-RB Leipzig -và- e-Manchester United | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-RB Leipzig -và- e-Manchester United | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Inter Milan -và- e-Atletico Madrid | ||
1.873.75Tài | 1.873.75Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Inter Milan -và- e-Atletico Madrid | ||
1.683.50Tài | 2.063.50Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Inter Milan -và- e-Atletico Madrid | ||
2.114.00Tài | 1.644.00Xỉu | 16 |
4/24 07:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/24 07:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
4/24 07:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Liverpool -và- e-Napoli | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Liverpool -và- e-Napoli | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Liverpool -và- e-Napoli | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Feyenoord -và- e-Valencia | ||
1.762.75Tài | 1.982.75Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Feyenoord -và- e-Valencia | ||
2.033.00Tài | 1.713.00Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Feyenoord -và- e-Valencia | ||
1.572.50Tài | 2.202.50Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-RB Leipzig | ||
1.973.25Tài | 1.773.25Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-RB Leipzig | ||
1.703.00Tài | 2.043.00Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-RB Leipzig | ||
2.173.50Tài | 1.593.50Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Barcelona -và- e-Arsenal | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Barcelona -và- e-Arsenal | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Barcelona -và- e-Arsenal | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-AS Monaco | ||
1.884.00Tài | 1.864.00Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-AS Monaco | ||
2.084.25Tài | 1.664.25Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-AS Monaco | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Manchester City -và- e-Newcastle United | ||
1.894.75Tài | 1.854.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Manchester City -và- e-Newcastle United | ||
1.714.50Tài | 2.034.50Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Manchester City -và- e-Newcastle United | ||
2.095.00Tài | 1.655.00Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Chelsea -và- e-Sevilla | ||
1.914.50Tài | 1.834.50Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Chelsea -và- e-Sevilla | ||
1.714.25Tài | 2.034.25Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Chelsea -và- e-Sevilla | ||
2.094.75Tài | 1.654.75Xỉu | 16 |
4/24 10:00 Tigres UANL -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
2.201.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Tigres UANL -và- Cruz Azul | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Estudiantes La Plata -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Estudiantes La Plata -và- Botafogo RJ | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Independiente del Valle -và- River Plate | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Independiente del Valle -và- River Plate | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Libertad Asuncion -và- Sao Paulo | ||
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Libertad Asuncion -và- Sao Paulo | ||
1.670.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Atletico Bucaramanga -và- Fortaleza | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 18 |
4/24 10:00 Atletico Bucaramanga -và- Fortaleza | ||
1.590.50Tài | 2.360.50Xỉu | 18 |
4/24 08:30 Vitoria BA -và- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
4/24 08:30 Caracas FC -và- Atletico Mineiro | ||
2.061.00Tài | 1.801.00Xỉu | 14 |
4/24 10:00 Atletico Grau (n) -và- Sportivo Luqueno | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
4/24 10:00 Mushuc Runa (n) -và- Union de Santa Fe | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
4/24 09:10 Atletico Morelia -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
4/24 11:05 Jaiba Brava -và- Celaya FC | ||
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 14 |
4/24 11:00 FC Juarez (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.801.25Xỉu | 12 |
4/24 09:00 Once Deportivo Ahuachapan (n) -và- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
4/24 09:15 AD Isidro Metapan -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/24 07:00 Sporting Kansas City II (n) -và- Tacoma Defiance | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
4/24 07:30 Atlanta United II -và- Carolina Core FC | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
4/24 07:30 New York City FC II -và- Philadelphia Union II | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
4/24 08:00 Goias -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
4/24 06:30 e-Netherlands -và- e-France | ||
---|---|---|
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Netherlands -và- e-France | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Finland -và- e-Hungary | ||
1.741.25Tài | 2.001.25Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Finland -và- e-Hungary | ||
2.081.50Tài | 1.661.50Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Finland -và- e-Hungary | ||
2.491.75Tài | 1.411.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.811.75Tài | 1.931.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.172.00Tài | 1.592.00Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.581.50Tài | 2.191.50Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.032.00Tài | 1.712.00Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.701.75Tài | 2.041.75Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.501.50Tài | 2.311.50Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.921.75Tài | 1.821.75Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Germany -và- e-France | ||
1.761.75Tài | 1.981.75Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Germany -và- e-France | ||
2.112.00Tài | 1.642.00Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Germany -và- e-France | ||
1.541.50Tài | 2.251.50Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.211.50Tài | 1.561.50Xỉu | 16 |
4/24 07:15 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.421.00Tài | 2.471.00Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.721.25Tài | 2.021.25Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Denmark -và- e-Finland | ||
2.071.50Tài | 1.671.50Xỉu | 16 |
4/24 07:45 e-Denmark -và- e-Finland | ||
2.471.75Tài | 1.421.75Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.812.00Tài | 1.932.00Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.132.25Tài | 1.622.25Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.551.75Tài | 2.231.75Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.772.00Tài | 1.972.00Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.092.25Tài | 1.652.25Xỉu | 16 |
4/24 08:00 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.521.75Tài | 2.281.75Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.191.75Tài | 1.581.75Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.811.75Tài | 1.931.75Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-France -và- e-Wales | ||
2.172.00Tài | 1.592.00Xỉu | 16 |
4/24 08:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
1.922.00Tài | 1.822.00Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
1.621.75Tài | 2.131.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
2.232.25Tài | 1.552.25Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-England -và- e-Finland | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-England -và- e-Finland | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/24 09:00 e-England -và- e-Finland | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Sevilla -và- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 1.942.00Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Sevilla -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.122.25Tài | 1.632.25Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Sevilla -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.541.75Tài | 2.251.75Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Napoli -và- e-Valencia | ||
1.731.50Tài | 2.011.50Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Napoli -và- e-Valencia | ||
2.011.75Tài | 1.731.75Xỉu | 16 |
4/24 06:30 e-Napoli -và- e-Valencia | ||
2.472.00Tài | 1.422.00Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-RB Leipzig -và- e-Manchester United | ||
1.941.75Tài | 1.801.75Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-RB Leipzig -và- e-Manchester United | ||
1.671.50Tài | 2.071.50Xỉu | 16 |
4/24 06:45 e-RB Leipzig -và- e-Manchester United | ||
2.352.00Tài | 1.482.00Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Inter Milan -và- e-Atletico Madrid | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Inter Milan -và- e-Atletico Madrid | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
4/24 07:00 e-Inter Milan -và- e-Atletico Madrid | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
4/24 07:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
