Today (10) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Miami Heat -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
2.11214.50Acima | 1.60214.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
2.00213.50Acima | 1.70213.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
1.80212.50Acima | 1.90212.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Atlanta Hawks -vs- LA Clippers | ||
2.00222.50Acima | 1.70222.50Abaixo | 5 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Dallas Mavericks | ||
2.05220.50Acima | 1.65220.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Dallas Mavericks | ||
1.90219.50Acima | 1.80219.50Abaixo | 11 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Dallas Mavericks | ||
1.70218.50Acima | 2.00218.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.11264.50Acima | 1.60264.50Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
1.95224.50Acima | 1.75224.50Abaixo | 5 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
1.70253.50Acima | 2.00253.50Abaixo | 11 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85254.50Acima | 1.85254.50Abaixo | 11 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00255.50Acima | 1.70255.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Miami Heat -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
Acima | Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Atlanta Hawks -vs- LA Clippers | ||
Acima | Abaixo | 5 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Dallas Mavericks | ||
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
Acima | Abaixo | 5 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Miami Heat -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.85Par | 4 |
0-0 Ao vivo Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Atlanta Hawks -vs- LA Clippers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
0-0 HT Houston Rockets -vs- Dallas Mavericks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
0-0 HT San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 15 09:30 | 1.06Denver Nuggets | 8.14LA Lakers | 50 | |
Mar 15 09:30 | 1.80Utah Jazz | 2.08Toronto Raptors | 50 | |
Mar 15 10:00 | 1.80Phoenix Suns | 2.08Sacramento Kings | 50 |
Mar 15 09:30 Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.78228.00Acima | 2.08228.00Abaixo | 50 |
Mar 15 09:30 Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
1.83228.50Acima | 2.03228.50Abaixo | 50 |
Mar 15 09:30 Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.71234.00Acima | 2.17234.00Abaixo | 50 |
Mar 15 09:30 Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.76234.50Acima | 2.11234.50Abaixo | 50 |
Mar 15 10:00 Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.90232.50Acima | 1.96232.50Abaixo | 50 |
Mar 15 10:00 Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.96233.00Acima | 1.90233.00Abaixo | 50 |
Mar 15 09:30 Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.92116.50Acima | 1.92116.50Abaixo | 50 |
Mar 15 09:30 Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.90115.50Acima | 1.94115.50Abaixo | 50 |
Mar 15 10:00 Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.99119.50Acima | 1.85119.50Abaixo | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?