Today (17) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (8) | Mais (12) |
0-0 1H 6' | 2.46e-France | 3.23Desenhar | 2.29e-Croatia | 19 | |
0-1 1H 6' | 6.20e-Wales | 3.90Desenhar | 1.36e-Denmark | 21 |
0-0 1H 6' | 3.47e-France | 1.86Desenhar | 3.06e-Croatia | 19 | |
0-1 1H 6' | 20.00e-Wales | 4.22Desenhar | 1.15e-Denmark | 21 |
Mar 15 09:15 | 3.14e-Poland | 3.53Desenhar | 1.82e-England | 19 | |
Mar 15 09:15 | 5.00e-Spain | 4.60Desenhar | 1.36e-Netherlands | 19 | |
Mar 15 09:30 | 1.44e-Portugal | 4.36Desenhar | 4.40e-Italy | 19 | |
Mar 15 10:00 | 2.82e-Belgium | 3.86Desenhar | 1.86e-Denmark | 19 | |
Mar 15 10:00 | 1.46e-Croatia | 3.95Desenhar | 4.70e-Finland | 19 | |
Mar 15 10:15 | 2.49e-Germany | 3.92Desenhar | 2.02e-Spain | 19 | |
Mar 15 10:15 | 2.49e-France | 3.62Desenhar | 2.11e-Netherlands | 19 | |
Mar 15 10:30 | 2.14e-Poland | 3.41Desenhar | 2.55e-Denmark | 19 | |
Mar 15 10:30 | 5.40e-Wales | 4.10Desenhar | 1.38e-Portugal | 19 | |
Mar 15 10:45 | 1.65e-Argentina | 4.01Desenhar | 3.38e-Italy | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30Desenhar | 2.91e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-France | 3.74Desenhar | 2.05e-Belgium | 19 |
Mar 15 09:15 | 3.39e-Poland | 2.50Desenhar | 2.19e-England | 19 | |
Mar 15 09:15 | 4.56e-Spain | 3.07Desenhar | 1.65e-Netherlands | 19 | |
Mar 15 09:30 | 1.99e-Portugal | 2.67Desenhar | 3.66e-Italy | 19 | |
Mar 15 10:00 | 3.01e-Belgium | 2.78Desenhar | 2.17e-Denmark | 19 | |
Mar 15 10:00 | 2.25e-Croatia | 2.35Desenhar | 3.56e-Finland | 19 | |
Mar 15 10:15 | 2.74e-Germany | 2.87Desenhar | 2.28e-Spain | 19 | |
Mar 15 10:15 | 2.78e-France | 2.71Desenhar | 2.36e-Netherlands | 19 | |
Mar 15 10:30 | 2.65e-Poland | 2.44Desenhar | 2.74e-Denmark | 19 | |
Mar 15 10:30 | 5.00e-Wales | 2.59Desenhar | 1.76e-Portugal | 19 | |
Mar 15 10:45 | 2.13e-Argentina | 2.80Desenhar | 3.07e-Italy | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.58e-Croatia | 2.30Desenhar | 3.02e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.73e-France | 2.88Desenhar | 2.28e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?