Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/20 07:30 | 2.01Santa Fe Bogota | 2.85Hòa | 3.67Atletico Bucaramanga | 14 | |
3/20 09:30 | 1.77Atletico Nacional Medellin | 3.12Hòa | 4.26Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 2.85CD Tapatio (n) | 3.32Hòa | 2.13Atlante | 12 |
3/20 08:30 | 4.72Sousa EC | 3.26Hòa | 1.66Fortaleza | 14 | |
3/20 08:30 | 2.29Vitoria BA | 2.96Hòa | 2.89Sport Club do Recife | 14 |
3/20 07:15 | 1.90e-Croatia | 3.70Hòa | 2.82e-Denmark | 16 | |
3/20 07:15 | 1.61e-Belgium | 3.96Hòa | 3.61e-Germany | 16 | |
3/20 07:45 | 3.21e-Poland | 3.60Hòa | 1.78e-France | 16 | |
3/20 07:45 | 1.32e-Netherlands | 4.60Hòa | 5.50e-Finland | 16 | |
3/20 08:00 | 1.39e-Portugal | 4.46Hòa | 4.83e-Italy | 16 | |
3/20 08:00 | 4.57e-Wales | 4.11Hòa | 1.45e-Argentina | 16 | |
3/20 08:15 | 1.84e-Denmark | 3.65Hòa | 3.00e-Spain | 16 | |
3/20 08:15 | 2.36e-Belgium | 3.65Hòa | 2.20e-Croatia | 16 | |
3/20 09:00 | 4.16e-Hungary | 3.41Hòa | 1.62e-Poland | 16 | |
3/20 09:00 | 2.58e-France | 3.76Hòa | 2.01e-England | 16 | |
3/20 09:15 | 2.87e-Germany | 3.54Hòa | 1.92e-Denmark | 16 | |
3/20 09:15 | 1.47e-Argentina | 4.09Hòa | 4.38e-Wales | 16 | |
3/20 09:30 | 4.78e-Hungary | 4.09Hòa | 1.43e-Spain | 16 | |
3/20 09:30 | 2.05e-Belgium | 3.59Hòa | 2.60e-Portugal | 16 | |
3/20 10:00 | 1.22e-Poland | 4.92Hòa | 7.50e-Finland | 16 | |
3/20 10:00 | 2.39e-Denmark | 3.75Hòa | 2.14e-France | 16 |
3/20 07:30 | 2.57Santa Fe Bogota | 1.91Hòa | 4.78Atletico Bucaramanga | 14 | |
3/20 09:30 | 2.37Atletico Nacional Medellin | 2.09Hòa | 4.49Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 3.35CD Tapatio (n) | 2.22Hòa | 2.68Atlante | 12 |
3/20 08:30 | 5.20Sousa EC | 2.04Hòa | 2.27Fortaleza | 14 | |
3/20 08:30 | 2.99Vitoria BA | 2.00Hòa | 3.48Sport Club do Recife | 14 |
3/20 08:15 | 1.88-2.25River Plate (n) | 1.94+2.25Ciudad de Bolivar | 12 | |
3/20 08:15 | 2.01-2.50River Plate (n) | 1.81+2.50Ciudad de Bolivar | 12 |
3/20 09:00 | 1.91+0.25CD Tapatio (n) | 1.91-0.25Atlante | 12 |
3/20 08:00 | 1.95-0.75Gualaceo SC (n) | 1.79+0.75Chacaritas FC | 3 |
3/20 08:15 | 1.83-1.00River Plate (n) | 1.99+1.00Ciudad de Bolivar | 12 |
3/20 07:30 | 2.06-0.25Santa Fe Bogota | 1.76+0.25Atletico Bucaramanga | 14 | |
3/20 09:30 | 1.96-0.25Atletico Nacional Medellin | 1.86+0.25Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 1.63+0.25CD Tapatio (n) | 2.23-0.25Atlante | 12 |
3/20 08:30 | 1.97+0.25Sousa EC | 1.85-0.25Fortaleza | 14 | |
3/20 08:30 | 1.750.00Vitoria BA | 2.070.00Sport Club do Recife | 14 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 12 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 12 |
3/20 08:00 Gualaceo SC (n) -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 3 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
2.022.25Tài | 1.782.25Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.723.75Tài | 2.023.75Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.833.75Tài | 1.913.75Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.074.00Tài | 1.674.00Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.923.75Tài | 1.823.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.723.50Tài | 2.023.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.174.00Tài | 1.594.00Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.942.75Tài | 1.802.75Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.712.50Tài | 2.032.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.253.00Tài | 1.543.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.903.50Tài | 1.843.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.683.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.163.25Tài | 1.603.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.744.00Tài | 2.004.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
---|---|---|
1.824.75Tài | 1.924.75Xỉu | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
2.035.00Tài | 1.715.00Xỉu | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
1.664.50Tài | 2.084.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
1.824.25Tài | 1.924.25Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
2.024.50Tài | 1.724.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
1.614.00Tài | 2.144.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
2.083.25Tài | 1.663.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
1.602.75Tài | 2.162.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.932.50Tài | 1.812.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.662.25Tài | 2.082.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
2.172.75Tài | 1.592.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.653.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.123.50Tài | 1.633.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
2.001.75Tài | 1.741.75Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.721.50Tài | 2.021.50Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.472.00Tài | 1.422.00Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
2.352.00Tài | 1.482.00Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
1.941.50Tài | 1.801.50Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
1.591.25Tài | 2.171.25Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
2.261.75Tài | 1.531.75Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.961.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.611.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.081.25Tài | 1.661.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.621.00Tài | 2.131.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.471.50Tài | 1.421.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.782.00Tài | 1.962.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
2.112.25Tài | 1.642.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.531.75Tài | 2.261.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.201.75Tài | 1.571.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.961.25Tài | 1.781.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.311.50Tài | 1.501.50Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.501.00Tài | 2.311.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.872.00Tài | 1.872.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
2.192.25Tài | 1.582.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.581.75Tài | 2.191.75Xỉu | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.902.25Xỉu | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
2.112.50Tài | 1.642.50Xỉu | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
1.532.00Tài | 2.262.00Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
1.972.25Tài | 1.772.25Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
1.652.00Tài | 2.092.00Xỉu | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
2.232.50Tài | 1.552.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.741.00Tài | 2.001.00Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
2.211.25Tài | 1.561.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.420.75Tài | 2.470.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
3/20 08:00 Gualaceo SC (n) -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/20 07:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 07:15 e-Belgium -và- e-Germany | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 07:45 e-Poland -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 07:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.90Lẻ | 1.84Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
4.610 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 & Trên | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||||
---|---|---|---|---|
3.380 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||||
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 07:30 e-Manchester United -và- e-Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
15.000 - 1 | 3.462 - 3 | 1.794 - 6 | 3.457 & Trên | 16 |
3/20 08:00 e-AS Monaco -và- e-Liverpool | ||||
8.600 - 1 | 3.022 - 3 | 1.854 - 6 | 4.627 & Trên | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||||
4.100 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 15.507 & Trên | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||||
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||||
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
River Plate (n) | Hòa | Ciudad de Bolivar |
7.201 - 05.002 - 011.502 - 15.303 - 012.003 - 155.003 - 2 7.504 - 017.004 - 180.004 - 2225.004 - 3 | 20.000 - 016.501 - 155.002 - 2210.003 - 3225.004 - 44.81BCTSK | 48.000 - 1210.000 - 275.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | Atletico Bucaramanga |
4.701 - 07.002 - 09.202 - 118.003 - 022.003 - 155.003 - 2 60.004 - 070.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.901 - 123.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 7.800 - 121.000 - 216.001 - 285.000 - 365.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
4.481 - 06.802 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 40.004 - 046.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.300 - 06.301 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 10.000 - 128.000 - 217.501 - 2125.000 - 375.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Sousa EC | Hòa | Fortaleza |
10.501 - 030.002 - 019.002 - 1140.003 - 085.003 - 1105.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 06.401 - 122.002 - 2155.003 - 3170.004 - 434.00BCTSK | 4.840 - 16.400 - 28.001 - 213.000 - 316.001 - 340.002 - 334.000 - 442.001 - 4100.002 - 4165.003 - 4 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
Vitoria BA | Hòa | Sport Club do Recife |
6.001 - 010.502 - 09.402 - 126.003 - 023.003 - 144.003 - 2 90.004 - 080.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 05.501 - 117.502 - 2115.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 7.000 - 114.000 - 211.001 - 244.000 - 334.001 - 355.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
River Plate (n) | Hòa | Ciudad de Bolivar |
2.461 - 03.802 - 027.002 - 18.803 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.200 - 019.001 - 1200.002 - 2200.003 - 318.00AOS | 25.000 - 1190.000 - 2190.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | Atletico Bucaramanga |
2.931 - 010.002 - 030.002 - 150.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 5.200 - 132.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
3.051 - 08.802 - 022.002 - 138.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.801 - 1115.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 5.400 - 127.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
CD Tapatio (n) | Hòa | Atlante |
4.551 - 016.002 - 023.002 - 185.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 170.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.750 - 111.000 - 219.501 - 248.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Sousa EC | Hòa | Fortaleza |
