Today (4) | Sábado Mar 15 (9) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
---|---|---|
1.95129.50Acima | 1.75129.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.85128.50Acima | 1.85128.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.72127.50Acima | 2.00127.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.85118.50Acima | 1.85118.50Abaixo | 7 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
---|---|---|
1.89141.00Acima | 1.91141.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.80140.00Acima | 2.00140.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.84140.50Acima | 1.96140.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.94141.50Acima | 1.86141.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
2.00142.00Acima | 1.80142.00Abaixo | 28 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.76158.50Acima | 2.05158.50Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.80159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.89160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.93160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.97161.00Acima | 1.83161.00Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.84159.50Acima | 1.96159.50Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
2.01161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
---|---|---|
1.8466.00Acima | 1.9466.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.7765.50Acima | 2.0165.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.9066.50Acima | 1.8866.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
1.9967.00Acima | 1.8067.00Abaixo | 28 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.8775.50Acima | 1.9175.50Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.8075.00Acima | 1.9975.00Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
2.0176.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 32 |
Mar 15 11:30 UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.9576.00Acima | 1.8376.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?